礦用大型帶式壓濾機_金、銀、銅、鐵、煤、稀有金屬等礦場\尾礦廠干排壓濾設備
大型礦場用帶式壓濾機如何選型?
礦山礦場帶式壓濾機選擇重型LDFT分體式帶式壓濾機,為什么?礦場生產泥漿中含油大量的重金屬與沙場、石材廠的相比同體積的污泥泥漿重百分之二三十左右,故脫水輥和整個機身采用更加厚實的材料加固避免在使用過程中擠壓變形影響使用壽命。
重型分體帶式壓濾機_礦用大型帶式壓濾機圖片:
參考參數
(與普通分體機相比棍、機架用料更多):
設備型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 主機功率(kw) | 濃縮機(kw) | 成套(kw) | 濾帶寬度 | 處理量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDFT-2000 | 12300 | 2900 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 21 | 2000 | 18-25m3/h |
LDFT-2500 | 12300 | 3400 | 2900 | 7.5 | 2.2 | 25 | 2500 | 25-30m3/h |
LDFT-3000 | 12300 | 3900 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 27 | 3000 | 40-65m3/h |
LDFT-3500 | 15000 | 4500 | 3300 | 11.0 | 3.0 | 31 | 3500 | 65-80m3/h |
小型礦場如何選擇呢?選用重型濃縮一體式的帶式壓濾機
- 重型濃縮對壓型帶式壓濾機
設備參考參數:
設備型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 主機功率(kw) | 濃縮機(kw) | 成套(kw) | 濾帶寬度 | 處理量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDNS-1000 | 4800 | 1650 | 2600 | 2.2 | 1.1 | 11 | 1000 | 13-15m3/h |
LDNS-1500 | 4800 | 2300 | 2600 | 3.0 | 1.5 | 13 | 1500 | 17-20m3/h |
LDNS-2000 | 4800 | 2800 | 2650 | 4.0 | 2.2 | 17 | 2000 | 23-27m3/h |
LDNS-2500 | 3200 | 3200 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 19 | 2500 | 25-35m3/h |
案例視頻演示:
(水銀、汞礦廠設備處理案例視頻)
- 石英石礦場壓濾機案例
- 煤礦廠壓濾機案例
- 銅礦廠壓濾機案例